| Total d’équipes participantes: | 10 |
| Total de joueurs participants: | 148 |
| Total de matchs joués: | 18 |
| Over Time Games: | 5 |
| Total de buts marqués: | 50 (Moyenne par match 2.78) |
| Total d’aides accordées: | 53 |
| Total de pénalités: | 52 (Moyenne par match 2.89) |
| Total de minutes de pénalités: | 104 |
| Le plus de buts: | |
| Le plus d’aides: | |
| Le plus de points: | |
| Le plus de minutes de pénalités: | |
| Le plus de blanchissages: | |
| Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
| Le plus de buts pour: | |
| Le plus de buts contre: | |
| Le plus de minutes de pénalités: | |