| Total d’équipes participantes: | 9 |
| Total de joueurs participants: | 169 |
| Total de matchs joués: | 16 |
| Over Time Games: | 3 |
| Total de buts marqués: | 52 (Moyenne par match 3.25) |
| Total d’aides accordées: | 54 |
| Total de pénalités: | 72 (Moyenne par match 4.50) |
| Total de minutes de pénalités: | 158 |
| Le plus de buts: | |
| Le plus d’aides: | |
| Le plus de points: | |
| Le plus de minutes de pénalités: | |
| Le plus de blanchissages: | |
| Le plus de victoires: | |
La meilleure moyenne de buts alloués: (Basée sur 4 matchs ou plus) | |
|
| Le plus de buts pour: | |
| Le plus de buts contre: | |
| Le plus de minutes de pénalités: | |