| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Panthers | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Amigo | 0 | 3 | 0 | 3 |

.png)
.png)
.png)


.png)

| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 97 | Dawson Henry | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 88 | Bryce Bols | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | Andrew Colley | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 77 | Olivier Leclerc | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Phillip Leclerc | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 69 | Carter Marcellus | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Brady CASSELMAN | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Tristan Legault | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Hugo Lafontaine | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 31 | Travis Casselman | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maxime Robineau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Peyton Savage | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | David Corbin | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 22 | Jeremy Blanchard | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Yvrick Taillefer-Richer | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Noah Reid | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Alex Corbin | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Nathan Gignac | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Félix Patenaude | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Carson Garrod | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Carter Marcellus | 00:00 | 2 | 13 | 11 | 0.85 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Alexis Guévin | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 21 | Maxime Côté | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 98 | Xavier Michaud | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | William Frigon | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Henri Vouligny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Mathis St-Pierre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Samuel Lavoie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | THOMAS Frigon | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Noah Beaudry | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maxime Véronneau | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Kaël Vouligny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Matheo Berger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Emile Filion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Raphaël Bédard | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 17 | Tommy Houle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Félix Houle | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dérek Normand | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Loïc Landry | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | Maxime Véronneau | 00:00 | 1 | 7 | 6 | 0.86 |
| Coach L••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Trainer c••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach b••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach s••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach b••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach f••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Coach b••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |
| Manager n••••••@••••••••• (•••) ••• •••• |