| Team | 1 | 2 | 3 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| Debden Roadrunners U20 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| Draveuses Sayabec | 3 | 0 | 0 | 3 |










| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Rhyan Amundson | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 40 | Avery Cyr | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 29 | Dannika Neufeld | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 9 | Piper Lindskog | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | Hayden Peterson | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Sofia Buckingham | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 52 | Merris Lehouillier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Brynn Fletcher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Madeline Mohr | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Ayla Peterson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Aubrey Hansen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Rhyanne Butler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Dyllan Little | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Brielle Amundson | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Allie Bailey | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sara Olsen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Fallyn Klassen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jersey Lamotte | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | Rachel Boyenko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Ayla Peterson | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| # | Name | G | A | PTS | PIM |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | rosalie vallée | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Elodie Coutu | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Romy Santerre | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Lorie Fillion | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Delphine Boulanger | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Léa Lévesque | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Chloé Fournier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Émilie Dubé | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Laurence Poirier | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Karyanne Dumont | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maïka Blanchette | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Émy-Jade Blanchette | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 27 | Kélyane Boucher | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Jaylene Moses | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Charlotte Ratté | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Marie-Philippe Desbiens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Flora Plourde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Amelya Langlais | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Maëlle Girard | 0 | 1 | 1 | 0 |
| # | Name | MP | GA | Shots | Saves | Sav% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | Jaylene Moses | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Coach dean10@sasktel.net d••••••@••••••••• 306-468-4562 (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach jrduret@hotmail.com j••••••@••••••••• 3066199172 (•••) ••• •••• |
| Manager ngreiter@yahoo.ca n••••••@••••••••• 306-469-7191 (•••) ••• •••• |
| Coach rockygaudry@hotmail.com r••••••@••••••••• (306) 468-7066 (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach anniesirois25@hotmail.com a••••••@••••••••• 418-631-3718 (•••) ••• •••• |
| Coach guy93@satelcom.qc.ca g••••••@••••••••• 450-223-4876 (•••) ••• •••• |
| Assistant Coach luc197609@hotmail.com l••••••@••••••••• 4186313818 (•••) ••• •••• |
| Coach blanchettepatrick@hotmail.com b••••••@••••••••• 418-560-6228 (•••) ••• •••• |